19 april: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '== De Standaard dinsdag 19 april 2022 == === Krant === ==== Algoritmes zijn njet almachtig - Ruben Mooijman ==== Ruben Mooijman heeft het in zijn commentaar column over het dagelijks (over)gebruik van onze gsm. Nieuwe cijfers tonen aan dat de digitalisering ook na de pandemie blijft stijgen; een goede zaak voor de economie. Echter, zijn de resultaten van het onderzoek confronterend: een meerderheid van de jongeren spendeert elke dag meer dan een uur aan Tikt...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 3: | Regel 3: | ||
=== Krant === | === Krant === | ||
==== Algoritmes zijn | ==== Algoritmes zijn niet almachtig - Ruben Mooijman ==== | ||
Ruben Mooijman heeft het in zijn commentaar column over het dagelijks (over)gebruik van onze gsm. Nieuwe cijfers tonen aan dat de digitalisering ook na de pandemie blijft stijgen; een goede zaak voor de economie. Echter, zijn de resultaten van het onderzoek confronterend: een meerderheid van de jongeren spendeert elke dag meer dan een uur aan Tiktok en grote streamingdiensten als [https://nl.wikipedia.org/wiki/Netflix Netflix] en [https://nl.wikipedia.org/wiki/Disney%2B Disney+] worden steeds meer verkozen boven de VRT of VTM. | Ruben Mooijman heeft het in zijn commentaar column over het dagelijks (over)gebruik van onze gsm. Nieuwe cijfers tonen aan dat de digitalisering ook na de pandemie blijft stijgen; een goede zaak voor de economie. Echter, zijn de resultaten van het onderzoek confronterend: een meerderheid van de jongeren spendeert elke dag meer dan een uur aan [https://nl.wikipedia.org/wiki/TikTok Tiktok] en grote streamingdiensten als [https://nl.wikipedia.org/wiki/Netflix Netflix] en [https://nl.wikipedia.org/wiki/Disney%2B Disney+] worden steeds meer verkozen boven de [[VRT]] of [https://nl.wikipedia.org/wiki/VTM VTM]. Overmatig veel gebruik kan toe te wijzen zijn aan actuele problemen zoals mentale onrust of een verlies aan privacy. Daarnaast kunnen sociale media de voedingsbodem zijn voor nieuwe complottheorieën, maar ook voor [[populisme]]. | ||
==== Hoe apps ons leven overnemen - Dominique Deckmyn ==== | ==== Hoe apps ons leven overnemen - Dominique Deckmyn ==== | ||
De gemiddelde schermtijd is tijdens de lockdowns naar boven geschoten. Ondanks dat de lockdowns verleden tijd zijn, bleef onze schermtijd in 2021 stijgen al is het maar met drie minuten. We spenderen vooral meer tijd aan apps die ons de kans geven om naar muziek te luisteren, onze geldzaken te regelen en ons op de hoogte te houden van het nieuws. Toch gaat het meeste van onze tijd naar sociale media en jongeren spenderen hier gemiddeld het meeste tijd aan. Klassieke media zoals [https://nl.wikipedia.org/wiki/Facebook Facebook] en [https://nl.wikipedia.org/wiki/Facebook_Messenger Messenger] gaan achteruit terwijl Tiktok massaal wint. Ongeveer zestig procent van de jongeren gebruikt Tiktok dagelijks en dat voor meestal iets langer dan een uur. Niet alleen de klassieke sociale media verliezen aan populariteit, ook de tv-zenders verliezen en dat aan de streamingdiensten zoals Netflix, Disney+ en [https://nl.wikipedia.org/wiki/Streamz Streamz]. | |||
We gebruiken steeds meer en meer apps voor verschillende zaken en dat is een gevolg van dat we positiever tegenover technologie staan. Al zijn er nog wel wat zorgen zoals de afhankelijkheid van sociale media (62%), nepnieuws (74%) en het gebruik van onze persoonlijke gegevens (61%). Toch hebben we voldoende aan één digitale versnelling: het gaat soms wat te snel voor veel Vlamingen waaronder ook voor jongeren. Eén op de vijf jongeren wordt soms afgeschrikt door de technologie en de snelheid waaraan deze ontwikkeld wordt. | |||
Versie van 1 mei 2022 10:23
De Standaard dinsdag 19 april 2022
Krant
Algoritmes zijn niet almachtig - Ruben Mooijman
Ruben Mooijman heeft het in zijn commentaar column over het dagelijks (over)gebruik van onze gsm. Nieuwe cijfers tonen aan dat de digitalisering ook na de pandemie blijft stijgen; een goede zaak voor de economie. Echter, zijn de resultaten van het onderzoek confronterend: een meerderheid van de jongeren spendeert elke dag meer dan een uur aan Tiktok en grote streamingdiensten als Netflix en Disney+ worden steeds meer verkozen boven de VRT of VTM. Overmatig veel gebruik kan toe te wijzen zijn aan actuele problemen zoals mentale onrust of een verlies aan privacy. Daarnaast kunnen sociale media de voedingsbodem zijn voor nieuwe complottheorieën, maar ook voor populisme.
Hoe apps ons leven overnemen - Dominique Deckmyn
De gemiddelde schermtijd is tijdens de lockdowns naar boven geschoten. Ondanks dat de lockdowns verleden tijd zijn, bleef onze schermtijd in 2021 stijgen al is het maar met drie minuten. We spenderen vooral meer tijd aan apps die ons de kans geven om naar muziek te luisteren, onze geldzaken te regelen en ons op de hoogte te houden van het nieuws. Toch gaat het meeste van onze tijd naar sociale media en jongeren spenderen hier gemiddeld het meeste tijd aan. Klassieke media zoals Facebook en Messenger gaan achteruit terwijl Tiktok massaal wint. Ongeveer zestig procent van de jongeren gebruikt Tiktok dagelijks en dat voor meestal iets langer dan een uur. Niet alleen de klassieke sociale media verliezen aan populariteit, ook de tv-zenders verliezen en dat aan de streamingdiensten zoals Netflix, Disney+ en Streamz.
We gebruiken steeds meer en meer apps voor verschillende zaken en dat is een gevolg van dat we positiever tegenover technologie staan. Al zijn er nog wel wat zorgen zoals de afhankelijkheid van sociale media (62%), nepnieuws (74%) en het gebruik van onze persoonlijke gegevens (61%). Toch hebben we voldoende aan één digitale versnelling: het gaat soms wat te snel voor veel Vlamingen waaronder ook voor jongeren. Eén op de vijf jongeren wordt soms afgeschrikt door de technologie en de snelheid waaraan deze ontwikkeld wordt.